產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
腿式機器人最大攀越高度測試儀
?一、測試目的
最大攀越高度指機器人穩(wěn)定獨立攀爬垂直方形障礙塊,完整越過并穩(wěn)定站立的最大垂直高度,無負載、無輔助支撐。
二、滿足標準
GB/T44251-2024 腿式機器人性能及試驗方法 10最大攀越高度
四、技術參數(shù)
?參數(shù)項? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC |
操作界面 | 彩色七寸觸摸屏操作,中、英文切換 |
高度調(diào)節(jié)范圍 | 0~300mm |
調(diào)節(jié)精度 | 0.1mm |
高度示值誤差 | ≤±0.5mm |
重復定位精度 | ≤±0.3mm |
障礙塊寬度 | ≥1200mm |
障礙塊進深 | ≥400mm |
平臺總長 | 3500mm |
最大承載 | 150kg |
升降方式 | 伺服電動絲桿閉環(huán)控制 |
操作模式 | 手動 / 自動梯度遞增 / 定點鎖定 |
電源 | AC220V±10% 50Hz |
安全保護 | 電子限位保護、超載自動停機保護 |
五、基本配置
主機1臺
扳手1套
電源線1根
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份
